◆本振頻率:1~2GHz
◆中頻頻率:DC-3.5GHz
◆鏡頻抑制、隔離高
◆幅度相位平衡好
ITEMS | Parameters |
LO frequency | 1.1-2GHz |
RF frequency | 1.1-2GHz |
IF frequency | DC-900MHz |
Conversion loss | 7.5dB typ. |
LO power | +15dBm |
LO - RF isolation | 42dB typ. |
LO- IF isolation | 21dB typ. |
Image Rejection | 30dBc |
Amplitude balance | ±0.5dB typ. |
Phase balance | ±3°typ. |
Input 1dB | +5dBm typ. |
RF: VSWR | 2:1 typ. |
LO: VSWR | 2:1 typ. |
I Q:VSWR | 2:1 typ. |
RF , LO Connector | SMA-F(female) |
IF Connector | SMA – F |
上一篇:IQ混頻器 4~8GHz
下一篇:IQ混頻器 0.5~1GHz