單刀單擲吸收型(匹配式)開關 | 單刀單擲反射式 PIN 開關 | 單刀雙擲吸收型(匹配式)開關 | 單刀雙擲反射式 PIN 開關 |
單刀三擲吸收型(匹配式)開關
型號 | 頻率范圍(GHz) | 插損(dB.Typ) | 隔離 (dB.Min) | 駐波 (Max) | 輸入功率 (W.Max) | 開關時間(ns) | 電源@ +5V/-5V DC(mA.Typ) | 外形尺寸 | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSP3T005020A80 | 0.5-2 | 1.7 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 90/60 | SW3 | Yes |
HWSP3T005180A80 | 0.5-18 | 3.3 | 80 | 2 | 0.5 | 50 | 90/60 | SW3 | Yes |
HWSP3T020040A80 | 2-4 | 1.9 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 90/60 | SW3 | Yes |
HWSP3T020180A80 | 2-18 | 3.3 | 80 | 2 | 0.5 | 50 | 90/60 | SW3 | Yes |
HWSP3T040080A80 | 4-8 | 2.3 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 90/60 | SW3 | Yes |
HWSP3T080120A80 | 8-12 | 2.7 | 80 | 1.6 | 0.5 | 50 | 90/60 | SW3 | Yes |
HWSP3T120180A80 | 12-18 | 3.1 | 80 | 1.9 | 0.5 | 50 | 90/60 | SW3 | Yes |
單刀三擲反射式 PIN 開關
型號 | 頻率范圍(GHz) | 插損(dB.Typ) | 隔離(dB.Min) | 駐波(Max) | 輸入功率(W.Max) | 開關時間(ns) | 電源@ +5V/-5V DC(mA.Typ) | 外形尺寸 | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSP3T005020R80 | 0.5-2 | 1.5 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 90/60 | SW3 | Yes |
HWSP3T005180R80 | 0.5-18 | 3.1 | 80 | 2 | 1 | 50 | 90/60 | SW3 | Yes |
HWSP3T020040R80 | 2-4 | 1.5 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 90/60 | SW3 | Yes |
HWSP3T020180R80 | 2-18 | 3.1 | 80 | 2 | 1 | 50 | 90/60 | SW3 | Yes |
HWSP3T040080R80 | 4-8 | 1.9 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 90/60 | SW3 | Yes |
HWSP3T080120R80 | 8-12 | 2.3 | 80 | 1.6 | 1 | 50 | 90/60 | SW3 | Yes |
HWSP3T120180R80 | 12-18 | 2.6 | 80 | 1.7 | 1 | 50 | 90/60 | SW3 | Yes |
單刀四擲吸收型(匹配式)開關
型號 | 頻率范圍(GHz) | 插損(dB.Typ) | 隔離(dB.Min) | 駐波 (Max) | 輸入功率(W.Max) | 開關時間(ns) | 電源@ +5V/-5V DC(mA.Typ) | 外形尺寸 | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSP4T005020A80 | 0.5-2 | 1.8 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 120/80 | SW4 | Yes |
HWSP4T005180A80 | 0.5-18 | 3.8 | 80 | 2.2 | 0.5 | 50 | 120/80 | SW4 | Yes |
HWSP4T020040A80 | 2-4 | 1.9 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 120/80 | SW4 | Yes |
HWSP4T020180A80 | 2-18 | 3.8 | 80 | 2 | 0.5 | 50 | 120/80 | SW4 | Yes |
HWSP4T040080A80 | 4-8 | 2.3 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 120/80 | SW4 | Yes |
HWSP4T080120A80 | 8-12 | 2.9 | 80 | 1.7 | 0.5 | 50 | 120/80 | SW4 | Yes |
HWSP4T120180A80 | 12-18 | 3.6 | 80 | 1.7 | 0.5 | 50 | 120/80 | SW4 | Yes |
單刀四擲反射式 PIN 開關
型號 | 頻率范圍(GHz) | 插損(dB.Typ) | 隔離 (dB.Min) | 駐波 (Max) | 輸入功率 (W.Max) | 開關時間(ns) | 電源@ +5V/-5V DC(mA.Typ) | 外形尺寸 | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSP4T005020R80 | 0.5-2 | 1.5 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 120/80 | SW4 | Yes |
HWSP4T005180R80 | 0.5-18 | 3.3 | 80 | 2 | 1 | 50 | 120/80 | SW4 | Yes |
HWSP4T020040R80 | 2-4 | 1.7 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 120/80 | SW4 | Yes |
2-18 | 3.3 | 80 | 2 | 1 | 50 | 120/80 | SW4 | Yes | |
HWSP4T040080R80 | 4-8 | 1.9 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 120/80 | SW4 | Yes |
HWSP4T080120R80 | 8-12 | 2.7 | 80 | 1.6 | 1 | 50 | 120/80 | SW4 | Yes |
HWSP4T120180R80 | 12-18 | 3.1 | 80 | 1.6 | 1 | 50 | 120/80 | SW4 | Yes |
單刀五擲吸收型(匹配式)開關 | 單刀五擲反射式 PIN 開關 | 單刀六擲吸收型(匹配式)開關 | 單刀六擲反射式 PIN 開關